Positive Mode (Helium)

CCS Mass (m/z) Charge Hex HexNAc dHex NeuNAc Multiple Isomers Precursor Structure
111.9 388.1 1 1 1 0 0 y
117.2 406.1 1 1 1 0 0 y
124.3 429.1 1 0 2 0 0 y
126.4 509.1 1 3 0 0 0 y
128.5 447.2 1 0 2 0 0 y
144.8 550.2 1 2 1 0 0 y
149.4 591.2 1 1 2 0 0 y
150.1 568.2 1 2 1 0 0 y
171.0 712.2 1 3 1 0 0 y
175.6 730.2 1 3 1 0 0 y
178.0 753.2 1 2 2 0 0 y
182.4 794.3 1 1 3 0 0 y
182.4 771.3 1 2 2 0 0 y
192.8 812.3 1 1 3 0 0 y
202.5 915.3 1 3 2 0 0 y
212.2 933.3 1 3 2 0 0 y
221.7 1036.3 1 5 1 0 0 y
236.6 1118.4 1 3 3 0 0 y
241.2 1136.4 1 3 3 0 0 y y
250.4 1198.4 1 6 1 0 0 n
250.6 1298.5 1 4 3 0 0 y y
259.6 1280.4 1 4 3 0 0 y
259.9 681.3 2 3 4 0 0 n y
261.5 1257.4 1 5 2 0 0 y
269.7 1339.5 1 3 4 0 0 y y
273.5 762.3 2 4 4 0 0 y y
280.9 782.8 2 3 5 0 0 y y
281.4 1419.5 1 6 2 0 0 n y
284.8 1501.5 1 4 4 0 0 n y
286.9 1483.5 1 4 4 0 0 y
287.2 1460.5 1 5 3 0 0 n y
295.5 843.3 2 5 4 0 0 n y
298.2 1524.5 1 3 5 0 0 n
299.3 1542.6 1 3 5 0 0 n y
309.9 1622.6 1 6 3 0 0 n y
310.6 884.3 2 3 6 0 0 n y
317.7 1704.6 1 4 5 0 0 y y
318.6 1686.6 1 4 5 0 0 y
318.7 1663.6 1 5 4 0 0 n y
326.7 1745.6 1 3 6 0 0 n y
328.7 1727.6 1 3 6 0 0 y
333.2 985.9 2 3 7 0 0 n y
335.6 1848.7 1 5 5 0 0 y
342.2 1866.7 1 5 5 0 0 n y
344.3 1907.7 1 4 6 0 0 y y
347.2 1889.7 1 4 6 0 0 y
352.0 1948.7 1 3 7 0 0 y y
352.3 1066.8 2 4 7 0 0 y y
354.4 1057.9 2 4 7 0 0 y
358.1 1087.4 2 3 8 0 0 n y
379.1 1168.4 2 4 8 0 0 y y

Positive Mode (Nitrogen)

CSS Mass (m/z) Charge Hex HexNAc dHex NeuNAc Multiple Isomers Precursor Structure
179.1 388.1 1 1 1 0 0 y
183.8 406.1 1 1 1 0 0 y
190.0 429.1 1 0 2 0 0 y
197.3 447.2 1 0 2 0 0 y
200.6 509.1 1 3 0 0 0 y
219.0 550.2 1 2 1 0 0 y
224.9 568.2 1 2 1 0 0 y
229.5 591.2 1 1 2 0 0 y
250.1 730.2 1 3 1 0 0 y
252.3 712.2 1 3 1 0 0 y
260.9 753.2 1 2 2 0 0 y
261.9 794.3 1 1 3 0 0 y
265.3 771.3 1 2 2 0 0 y
268.0 812.3 1 1 3 0 0 y
292.4 915.3 1 3 2 0 0 y
298.0 933.3 1 3 2 0 0 y
313.3 1036.3 1 5 1 0 0 y
322.3 1118.4 1 3 3 0 0 y
328.0 1136.4 1 3 3 0 0 y y
345.8 1198.4 1 6 1 0 0 n
346.7 1280.4 1 4 3 0 0 y
347.8 1298.5 1 4 3 0 0 y y
358.0 1257.4 1 5 2 0 0 y y
360.7 1339.5 1 3 4 0 0 y y
362.3 681.3 2 3 4 0 0 n y
376.4 1419.5 1 6 2 0 0 n y
376.7 1460.5 1 5 3 0 0 n y
377.7 1483.5 1 4 4 0 0 y
379.1 762.3 2 4 4 0 0 y y
387.1 1501.5 1 4 4 0 0 n y
390.5 782.8 2 3 5 0 0 y y
390.9 1524.5 1 3 5 0 0 n
394.9 1542.6 1 3 5 0 0 n y
407.6 843.3 2 5 4 0 0 n y
418.5 1622.6 1 6 3 0 0 n y
422.6 884.3 2 3 6 0 0 n y
423.1 1663.6 1 5 4 0 0 n y
424.6 1686.6 1 4 5 0 0 y
435.3 1704.6 1 4 5 0 0 y y
442.6 1745.6 1 3 6 0 0 n y
443.1 1727.6 1 3 6 0 0 y
448.7 985.9 2 3 7 0 0 n y
449.7 1907.7 1 4 6 0 0 y y
460.9 1948.7 1 3 7 0 0 y y
467.6 1848.7 1 5 5 0 0 y
468.3 1866.7 1 5 5 0 0 n y
470.3 1066.8 2 4 7 0 0 y y
470.5 1889.7 1 4 6 0 0 y
470.6 1057.9 2 4 7 0 0 y
479.0 1087.4 2 3 8 0 0 n y
499.6 1168.4 2 4 8 0 0 y y

Ion Mobility

Method Summary

Measurements of absolute CCS values were performed using a Synapt G1 HDMS quadrupole/IMS/oa-ToF instrument (Waters Co., Manchester, U.K.) modified for drift tube operation (Bush, et al., 2010). Briefly, N-linked glycans were released with hydrazine from the well-characterized glycoproteins ribonuclease B, porcine thyroglobulin, chicken ovalbumin, and bovine fetuin obtained from Sigma Chemical Co., Ltd. (Poole, Dorset, U.K.) and reacetylated. Sialic acids were removed from the thyroglobulin and fetuin samples by heating with 1% acetic acid for 1 h at 70 °C. For electrospray analysis, samples were dissolved in water:methanol (1:1, v:v) at ∼1 mg/mL. More information refer to the supplementary section Pagel K and Harvey DJ, Analytical Chemistry 2013.

GlycoMob Composition Search

CSS Search